# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
2 | Netherlands | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
3 | Poland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Lithuania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
5 | Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.