# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSÍ Runavík | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | FC Santa Coloma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Kauno Zalgiris | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Torpedo Zhodino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Valur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | Vardar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | Atletic Club d'Escaldes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Decic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | Torpedo Kutaisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
10 | Paide LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | Dila Gori | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Dynamo Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13 | Floriana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | KÍ Klaksvík | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | Neman Grodno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
16 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | SP Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | St. Patrick's Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Vikingur Reykjavik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | Cliftonville | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
22 | St Joseph's F.C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | FC Koper | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | KF Partizani Tirana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Nomme Kalju | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Zeljeznicar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | FK Auda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Larne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ordabasy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
30 | FC Bruno's Magpies | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
31 | FC Urartu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
32 | Haverfordwest County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
33 | Racing FC Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
34 | SJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
35 | Sutjeska | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
36 | FC Petrocub Hîncești | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | FC Pyunik Yerevan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
39 | Malisheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
40 | Vllaznia Shkodër | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
41 | F91 Dudelange | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
42 | Sileks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
43 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
44 | Flora Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
45 | Penybont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
46 | Rabotnicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
47 | SP La Fiorita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
48 | HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.